TOSOH-Bi Zirconia
Độ bền cao, độ dẻo dai tốt, kháng va đập, chống nứt vỡ. Hiệu quả nghiền ưu việt.
- Hiệu quả nghiền phân tán cao, bề mặt láng,độ tròn cao, cỡ hạt nghiền ra đồng đều.
Chịu mài mòn tốt, tránh được vấn đề nhiễm bẩn cho nguyên liệu nghiền.
Chống rỉ sét và ăn mòn, thích hợp cho hệ nước.
Hạng mục | |
---|---|
T/phần | ZrO2, Y2O3 |
Tỉ trọng(g/cm3) | 6.0 |
Độ cứng | 1250 HVIO |
Hệ số đàn hồi | 210 GPa |
Độ bền uốn dẻo | 1200 MPa |
Đường kính (φ,mm) | Chênh lệch cho phép (mm) | Mật độ đổ đầy (kg/L) |
0.03 | 0.02 | 3.5 |
0.03 | -0.015 | 3.5 |
0.05 | 0.03 | 3.55 |
0.05 | -0.02 | 3.55 |
0.1 | 0.03 | 3.7 |
0.1 | -0.02 | 3.7 |
0.2 | 0.07 | 3.7 |
0.2 | -0.03 | 3.7 |
0.3 | 0.07 | 3.9 |
0.3 | -0.01 | 3.9 |
0.4 | 0.1 | 3.9 |
0.4 | -0.05 | 3.9 |
0.5 | 0.15 -0.1 | 3.9 |
0.65 | 0.15 -0.1 | 3.8 |
0.8 | 0.15 -0.1 | 3.8 |
1 | ±0.15 | 3.8 |
1.25 | ±0.15 | 3.8 |
1.5 | ±0.15 | 3.8 |
1.75 | ±0.15 | 3.7 |
2 | ±0.15 | 3.7 |
2.3 | ±0.15 | 3.7 |
2.7 | ±0.2 | 3.7 |
3 | ±0.2 | 3.7 |
4 | ±0.3 | 3.6 |
5 | ±0.3 | 3.6 |
10 | ±1.0 | 3.5 |
15 | ±1.0 | 3.4 |
20 | ±1.0 | 3.3 |
25 | ±1.0 | 3.2 |
Sơn phủ/ mực in/ mực in bản phẳng/ sơn ô tô/ màu nhuộm / thuốc trừ sâu / paste màu nano / paste màu điện tử / vật liệu dẫn điện/ mực in gốm sứ /vật liệu sinh học/ oxit kim loại/ vật liệu lõi lọc